Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: HYOC
Πιστοποίηση: ISO9001
Αριθμό μοντέλου: ST0535
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 500PCS
Τιμή: 0.7USD/PCS to 2USD/PCS
Συσκευασία λεπτομέρειες: Χαρτοκιβώτιο
Χρόνος παράδοσης: 5-8 εργάσιμες ημέρες
Υλικό σώματος: |
PC, αντίκτυπος - ανθεκτικός |
Συλλέξτε το υλικό: |
POM, δόντια ανοξείδωτου |
O-rings υλικό: |
Λάστιχο νιτριλίων |
Πίεση φυσήγματος: |
φραγμός 16 |
Πίεση έκρηξης: |
φραγμός 25 |
Σειρά θερμοκρασίας: |
-10 σε +60°C |
Δύναμη εισαγωγής: |
50N ανώτατος (5kg) |
Υλικό σώματος: |
PC, αντίκτυπος - ανθεκτικός |
Συλλέξτε το υλικό: |
POM, δόντια ανοξείδωτου |
O-rings υλικό: |
Λάστιχο νιτριλίων |
Πίεση φυσήγματος: |
φραγμός 16 |
Πίεση έκρηξης: |
φραγμός 25 |
Σειρά θερμοκρασίας: |
-10 σε +60°C |
Δύναμη εισαγωγής: |
50N ανώτατος (5kg) |
Ελεύθερος HDPE λύσης αέρα ινών δειγμάτων οπτικός φυσώντας ευθύς συνδετήρας φραγμών αερίου μειωτών καλυμμάτων τελών συνδετήρων Microduct
Περιγραφή προϊόντων:
Προδιαγραφή για κατάλληλο ευθύ συνδετήρα ώθησης HYOC το σαφή, τη στάση τελών και την μέγεθος-αλλαγή/το συνδετήρα μειωτών.
Οι συναρμολογήσεις σχεδιάζονται για να ενώσουν microduct με την ώθηση επάνω σε ένα καθαρό τέλος αγωγών/σωλήνων περικοπών.
Μια σφραγίδα γίνεται με εσωτερικά O-rings.
Το σχέδιο του συνδετήρα, που ενσωματώνει τα εσωτερικά δόντια χάλυβα, αποτρέπει τον τυχαίο χωρισμό του συνδετήρα από το microduct μόλις εγκατασταθεί.
Η αφαίρεση του αγωγού επιτυγχάνεται με να ωθήσει πράσινο collet προς το εσωτερικό. Κανένα εργαλείο δεν απαιτείται για την εισαγωγή ή την αφαίρεση της συναρμολόγησης από τον αγωγό.
Πλεονεκτήματα:
Ρευστός τύπος: αέρας (κανένα άλλο αέριο ή υγρό)
Πίεση εργασίας: 0 σε 150psi
Αρνητική πίεση: - 29,5 στο Hg
Εφαρμόσιμος σωλήνας: polyuerethane και νάυλον
Πρότυπα: Μετρικός, ίντσα, NPT, σύζευξη Microduct
![]()
Προδιαγραφές:
Ευθύς συνδετήρας
| Προδιαγραφή | Αγωγός OD/ταυτότητα φmm |
Αγωγός OD/ταυτότητα φmm |
Το Thro άντεξε φmm |
Ποσότητα (PC) |
| CTN | ||||
| STR3/2.1 | 3/2.1 | 3/2.1 | 2.1 | 5000 |
| STR4/2.5 | 4/2.5 | 4/2.5 | 2.5 | 3000 |
| STR4/2.8 | 4/2.8 | 4/2.8 | 2.8 | 3000 |
| STR5/2.1 | 5/2.1 | 5/2.1 | 2.1 | 3000 |
| SRT5/3.5 | 5/3.5 | 5/3.5 | 3.5 | 3000 |
| STR6/4 | 6/4 | 6/4 | 4 | 3000 |
| STR7/3.5 | 7/3.5 | 7/3.5 | 3.5 | 2000 |
| STR7/4 | 7/4 | 7/4 | 4 | 2000 |
| STR7/5.5 | 7/5.5 | 7/5.5 | 5.5 | 2000 |
| STRAIGHT/3.5 | 8/3.5 | 8/3.5 | 3.5 | 2000 |
| STRAIGHT/6 | 8/6 | 8/6 | 6 | 2000 |
| STR10/6 | 10/6 | 10/6 | 6 | 1200 |
| STR10/8 | 10/8 | 10/8 | 8 | 1200 |
| STR12/8 | 12/8 | 12/8 | 8 | 1000 |
| STR12/10 | 12/10 | 12/10 | 10 | 1000 |
| STR14/10 | 14/10 | 14/10 | 10 | 800 |
| STR14/12 | 14/12 | 14/12 | 12 | 800 |
| STR16/12 | 16/12 | 16/12 | 12 | 600 |
| STR16/13 | 16/13 | 16/13 | 13 | 600 |
Στάση τελών
| Προδιαγραφή | Αγωγός OD φmm |
Ποσότητα (PC) |
| CTN | ||
| EST3 | 3 | 6000 |
| EST4 | 4 | 5000 |
| EST5 | 5 | 5000 |
| EST6 | 6 | 4000 |
| EST7 | 7 | 4000 |
| EST8 | 8 | 4000 |
| EST10 | 10 | 2400 |
| EST12 | 12 | 2000 |
| EST14 | 14 | 1600 |
| EST16 | 16 | 1000 |
Μειωτής
| Προδιαγραφή | Αγωγός OD/ταυτότητα φmm |
Αγωγός OD/ταυτότητα φmm |
Μυτερή τρύπα φmm |
Ποσότητα (PC) |
| CTN | ||||
| BRE5-3/2.1 | 5/3.5 | 3/2.1 | 3.5>2.1 | 3000 |
| BRE5-4/2.8 | 5/3.5 | 4/2.8 | 3.5>2.8 | 3000 |
| BRE7-3/2.1 | 7/5.5 | 3/2.1 | 5.5>2.1 | 2000 |
| BRE7-4/2.8 | 7/5.5 | 4/2.8 | 5.5>2.8 | 2000 |
| BRE7-5/3.5 | 7/5.5 | 5/3.5 | 5.5>3.5 | 2000 |
| BRE8-3/2.1 | 8/6 | 3/2.1 | 6>2.1 | 2000 |
| BRE8-5/3.5 | 8/6 | 5/3.5 | 6>3.5 | 2000 |
| BRE8-7/5.5 | 8/6 | 7/5.5 | 6>5.5 | 2000 |
| BRE10-5/3.5 | 10/8 | 5/3.5 | 8>3.5 | 1000 |
| BRE10-7/5.5 | 10/8 | 7/5.5 | 8>5.5 | 1400 |
| BRE10-8/6 | 10/8 | 8/6 | 8>6 | 1400 |
| BRE12-7/5.5 | 12/10 | 7/5.5 | 10>5.5 | 1000 |
| BRE12-8/6 | 12/10 | 8/6 | 10>6 | 1000 |
| BRE12-10/8 | 12/10 | 10/8 | 10>8 | 1000 |
| BRE14-10/8 | 14/12 | 10/8 | 12>8 | 1000 |
| BRE14-12/10 | 14/12 | 12/10 | 12>10 | 1000 |
| BRE16-10/8 | 16/13 | 10/8 | 13>8 | 800 |
| BRE16-12/10 | 16/13 | 12/10 | 13>10 | 600 |
![]()
![]()
|
22032445 |